Polaire
Le carbone est le deuxième plus électronégatif et l’hydrogène porte une charge positive. Par conséquent, le C=O. la double liaison est la seule liaison polaire de la molécule ; les deux autres liaisons méthyles simples (C-CH3) sont non-polaires. Parce qu'aucune des autres liaisons simples ne peut annuler ce dipôle, c'est la raison pour laquelle l'acétone (CH3COCH3) estpolaire.

Acétone – Propriétés physiques et chimiques
| Propriété | Spécification |
|---|---|
| Nom chimique | Acétone |
| Synonymes | Propanone ; Diméthylcétone |
| Formule chimique | C₃H₆O |
| Poids moléculaire | 58,08 g/mole |
| Numéro CAS | 67-64-1 |
| Numéro EINECS | 200-662-2 |
| Apparence | Liquide incolore et transparent |
| Odeur | Odeur douce caractéristique |
| Densité (20 degrés) | 0,791 g/ml |
| Point de fusion (mp) | −94,7 degrés |
| Point d'ébullition (pb) | 56,05 degrés |
| Indice de réfraction (n20/D) | 1.358 |
| Densité de vapeur | 2.0 (air=1) |
| Pression de vapeur (20 degrés) | 182 mmHg |
| Point d'éclair | −20 degrés (coupe fermée) |
| Température d'auto-inflammation | 465 degrés |
| Solubilité | Miscible avec l'eau, l'éthanol, l'éther et la plupart des solvants organiques |
| Viscosité (25 degrés) | 0,32 mPa·s |
| Température critique | 235 degrés |
| Pression critique | 4,7 MPa |
| pH | Neutre (environ . 7) |
| Stabilité | Stable dans des conditions normales ; hautement inflammable; incompatible avec les agents oxydants |
| Classification des risques | Liquide inflammable – Classe A |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais, sec et bien-aéré, à l'abri de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des oxydants. |
| Conditionnement | Fûts en acier de 200 L, poids net 160 kg par fût |
Acétone de qualité industrielle 99,9 % fournisseur-Gneebio
Fournitures GneebioAcétone CAS : 67-64-1qui répond aux normes de qualité nationales. Le produit est emballé dans des fûts pour garantir un transport sûr et une qualité stable.
Pour plus d'informations sur les applications du 1,4-diméthylbenzène et les détails du produit, veuillezContactez-nous.







