Phénol, solide apparaît comme un solide fondant à 110 degrés F. Incolore s'il est pur, sinon rose ou rouge. Point d'éclair 175 degrés F.
| Propriété | Description |
|---|---|
| Nom chimique | Phénol |
| Numéro CAS | 108-95-2 |
| Formule moléculaire | C₆H₆O |
| Poids moléculaire | 94,11 g/mole |
| Apparence | Phénol solide cristallin ou liquéfié incolore à rose clair avec une odeur distincte |
| Point de fusion | 40,9 degrés |
| Point d'ébullition | 181,7 degrés |
| Densité | 1,07 g/cm³ (à 20 degrés) |
| Point d'éclair | 79 degrés (tasse fermée) |
| Solubilité | Soluble dans l'alcool, l'éther et légèrement soluble dans l'eau |
| pH (solution à 1%) | Faiblement acide |
| Pression de vapeur | 0,4 mmHg à 20 degrés |
| Indice de réfraction | 1,541 (à 20 degrés) |
| Stabilité | Stable dans des conditions normales ; éviter tout contact avec des oxydants et des acides forts |
| Classification des risques | Corrosif, toxique (GHS05, GHS06) |

Contactez Gneebio pour un devis
Si vous recherchezPhénol (CAS 108-95-2)pour une production industrielle ou de résine, contactez Gneebio dès aujourd'hui pour demander :
- Dernière offre de prix de gros
- Disponibilité des échantillons
- Fiche technique du produit
- Délai de livraison et détails d'expédition
📧 E-mail : info@gneebio.com
🌐 Site Internet :https://www.gneechemical.com/







